職業工會費率表(已扣除政府補助40%),投保高於27,470請先電洽工會 | 單位:元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會員本人費用(工會收費皆為季繳費*註1) | 會員本人+1眷屬 | 會員本人+2眷屬 | 會員本人+3眷屬 | ||||||||
每依附一位眷屬,增收一份與本人相同的健保費*註2 | |||||||||||
投保薪資 | 每月會費 | 勞保費 | 健保費 | 月負擔 | 季繳費 | 月負擔 | 季繳費 | 月負擔 | 季繳費 | 月負擔 | 季繳費 |
27,470 | 150 | 1,831 | 852 | 2,833 | 8,499 | 3,685 | 11,055 | 4,537 | 13,611 | 5,389 | 16,167 |
27,600 | 150 | 1,840 | 856 | 2,846 | 8,538 | 3,702 | 11,106 | 4,558 | 13,674 | 5,414 | 16,242 |
28,800 | 150 | 1,920 | 893 | 2,963 | 8,889 | 3,856 | 11,568 | 4,749 | 14,247 | 5,642 | 16,926 |
30,300 | 150 | 2,020 | 940 | 3,110 | 9,330 | 4,050 | 12,150 | 4,990 | 14,970 | 5,930 | 17,790 |
31,800 | 150 | 2,120 | 986 | 3,256 | 9,768 | 4,242 | 12,726 | 5,228 | 15,684 | 6,214 | 18,642 |
33,300 | 150 | 2,220 | 1,033 | 3,403 | 10,209 | 4,436 | 13,308 | 5,469 | 16,407 | 6,502 | 19,506 |
34,800 | 150 | 2,320 | 1,079 | 3,549 | 10,647 | 4,628 | 13,884 | 5,707 | 17,121 | 6,786 | 20,358 |
36,300 | 150 | 2,420 | 1,126 | 3,696 | 11,088 | 4,822 | 14,466 | 5,948 | 17,844 | 7,074 | 21,222 |
38,200 | 150 | 2,546 | 1,185 | 3,881 | 11,643 | 5,066 | 15,198 | 6,251 | 18,753 | 7,436 | 22,308 |
40,100 | 150 | 2,673 | 1,244 | 4,067 | 12,201 | 5,311 | 15,933 | 6,555 | 19,665 | 7,799 | 23,397 |
42,000 | 150 | 2,800 | 1,303 | 4,253 | 12,759 | 5,556 | 16,668 | 6,859 | 20,577 | 8,162 | 24,486 |
43,900 | 150 | 2,926 | 1,362 | 4,438 | 13,314 | 5,800 | 17,400 | 7,162 | 21,486 | 8,524 | 25,572 |
45,800 | 150 | 3,053 | 1,421 | 4,624 | 13,872 | 6,045 | 18,135 | 7,466 | 22,398 | 8,887 | 26,661 |
※註2: 依附第4位眷屬起不須繳納健保費 ※健保投保在職業工會者,可免繳二代健保補充保費(所得*2.11%)