保費試算(季繳金額)

112 年 度 季 繳 保 費 試 算
初次入會
投保薪資
加保眷屬人數
繳費方式 季繳
※初次入會需繳交1000元入會費※
※本會分四季收費:
第一季1~3月(1/20以前繳費)、
第二季4~6月(4/20以前繳費)、
第三季7~9月(7/20以前繳費)、
第四季10月~12月(10/20以前繳費)。
入會當天需繳納當季費用。

112年1月1日新費率

職業工會費率表(已扣除政府補助40%) 單位:元
會員本人費用(工會收費皆為季繳費*註1) 加1位眷屬 加2位眷屬 加3位眷屬
每依附一位眷屬,增收一份與本人相同的健保費*註2
投保薪資 會費/月 勞保費 健保費 月負擔 季繳費 健保費 月負擔 季繳費 健保費 月負擔 季繳費 健保費 月負擔 季繳費
26,400 150 1,759 819 2,728 8,184 1,638 3,547 10,641 2,457 4,366 13,098 3,276 5,185 15,555
27,600 150 1,840 856 2,846 8,538 1,712 3,702 11,106 2,568 4,558 13,674 3,424 5,414 16,242
28,800 150 1,920 893 2,963 8,889 1,786 3,856 11,568 2,679 4,749 14,247 3,572 5,642 16,926
30,300 150 2,020 940 3,110 9,330 1,880 4,050 12,150 2,820 4,990 14,970 3,760 5,930 17,790
31,800 150 2,120 986 3,256 9,768 1,972 4,242 12,726 2,958 5,228 15,684 3,944 6,214 18,642
33,300 150 2,220 1,033 3,403 10,209 2,066 4,436 13,308 3,099 5,469 16,407 4,132 6,502 19,506
34,800 150 2,320 1,079 3,549 10,647 2,158 4,628 13,884 3,237 5,707 17,121 4,316 6,786 20,358
36,300 150 2,420 1,126 3,696 11,088 2,252 4,822 14,466 3,378 5,948 17,844 4,504 7,074 21,222
38,200 150 2,546 1,185 3,881 11,643 2,370 5,066 15,198 3,555 6,251 18,753 4,740 7,436 22,308
40,100 150 2,673 1,244 4,067 12,201 2,488 5,311 15,933 3,732 6,555 19,665 4,976 7,799 23,397
42,000 150 2,800 1,303 4,253 12,759 2,606 5,556 16,668 3,909 6,859 20,577 5,212 8,162 24,486
43,900 150 2,926 1,362 4,438 13,314 2,724 5,800 17,400 4,086 7,162 21,486 5,448 8,524 25,572
45,800 150 3,053 1,421 4,624 13,872 2,842 6,045 18,135 4,263 7,466 22,398 5,684 8,887 26,661
凡從事保險相關業務等工作之本業勞工~竭誠歡迎您的加入 ~